WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 11 321,00 | 10 797,00 | 2 630,00 | 2 384,00 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 089,00 | 2 635,00 | 1 647,00 | 582,00 |
III. EBITDA* | 7 522,00 | 3 121,00 | 1 748,00 | 689,00 |
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 7 287,00 | 1 890,00 | 1 693,00 | 417,00 |
V. Zysk (strata) netto | 6 859,00 | 2 322,00 | 1 594,00 | 513,00 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 221,00 | 7 029,00 | 748,00 | 1 552,00 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23,00 | -131,00 | -5,00 | -29,00 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 466,00 | -11 478,00 | -1 502,00 | -2 535,00 |
IX. Przepływy pieniężne netto – razem | -3 268,00 | -4 580,00 | -759,00 | -1 011,00 |
X. Średnioważona liczba akcji w okresie | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 |
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,66 | 0,56 | 0,39 | 0,12 |
XII. Aktywa / Pasywa razem | 22 921,00 | 23 197,00 | 5 364,00 | 5 335,00 |
XIII. Aktywa trwałe | 1 241,00 | 1 505,00 | 291,00 | 346,00 |
XIV. Aktywa obrotowe | 21 680,00 | 21 692,00 | 5 074,00 | 4 989,00 |
XV. Kapitał własny | 20 960,00 | 20 097,00 | 4 905,00 | 4 622,00 |
XVI. Zobowiązania razem | 1 962,00 | 3 100,00 | 459,00 | 713,00 |
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 244,00 | 538,00 | 57,00 | 124,00 |
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 717,00 | 2 562,00 | 402,00 | 589,00 |
XIX. Liczba akcji na dzień bilansowy | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 | 4 135 000,00 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) | 5,07 | 4,86 | 1,18 | 1,06 |
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: – pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4,2730 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4,3480 PLN/EURO, – pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. – 4,3042 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – 4,5284 PLN/EUR. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Spis załączników:
BCS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_JSF_SzB-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_JSF_SzB-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_JSF_SzDZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_JSF_SzDZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
bcs_rn_os_wiadczenie_ocena_sf_i_sd_2024_2_signed_x3-1_signed.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
bcs_rn_os_wiadczenie_ka_signed_x3-1_signed.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BCS_Zarzad_oswiadczenie_pod_raport_-_FA_2024-sig-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)